Le prêt à taux zéro
Définition des zones
Les modalités du prêt à taux zéro sont fixées en fonction de la zone géographique du logement à acheter. Le coût de la vie variant suivant la localisation, l'aide sociale est calculée en conséquence. Ces zones sont définies par arrêté ministériel : Zone A : Agglomération parisienne, Côte d'Azur, Genevois Français Zone B : Ile-de-France (hors zone A), agglomération de plus de 50 000 habitants, autres zones frontalières ou littorales, DOM et Corse Zone C : le reste du territoire français Attention : Il s'agit de la zone où se situe la future propriété. Il ne s'agit pas de l'adresse actuelle de l'emprunteur.Les conditions du prêt à taux zéro
Le prêt à taux zéro est accessible aux personnes n'ayant pas été propriétaire de leur résidence principale dans les deux précédentes années. (Sauf invalidité 2ème ou 3ème catégorie, AAH et victimes de catastrophes naturelles ou technologiques, devant être relogées). Le revenu fiscal du foyer doit être inférieur à un plafond fixé par zone géographique :Plafonds des ressources (Revenu Fiscal de Référence) | ||
Nombre de personnes | Zone A | Zones B ou C |
1 | 31.250 euros | 23.688 euros |
2 | 43.750 euros | 31.588 euros |
3 | 50.000 euros | 36.538 euros |
4 | 56.875 euros | 40.488 euros |
5 et plus | 64.875 euros | 44.425 euros |
Peut-on faire le cumul avec des prêts complémentaires ?
Il est tout à fait possible de cumuler le prêt à zéro avec d'autres prêts, notamment ceux à caractère social. Par exemple Les prêts complémentaires sont :- le PAS (Prêt d'Accession Sociale)
- le PC (Prêt conventionné)
- le prêt 1 %
- le PEL (Prêt d'épargne logement)
Quand et auprès de qui faire votre demande ?
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter l'Agence Nationale d'Information sur le Logement (ANIL) son antenne département « ADIL ». Pour obtenir votre PTZ, parlez-en à votre courtier ou banquier quand vous montez votre dossier de financement. Attention aux dates : Certains foyers éligibles à N-2 ne le sont pas pour N-1 suite à une augmentation. Ne vous faites pas piéger par le temps et faites votre demande avant le 1er Juin !Quel montant pouvez – vous emprunter sans intérêt ?
Le montant retenu pour le financement est plafonné en fonction du nombre de personnes qui vivront dans le logement. Ce plafond varie également en fonction de la zone géographique et de l'ancienneté de l'habitation. Voici les plafonds PTZ pour 2009 :Montant maximum retenu | ||||||
Nombre de personnes | Logement neuf | Logement ancien | ||||
Zone A | Zone B | Zone C | Zone A | Zone B | Zone C | |
1 | 107.000 € | 88.000 € | 69.000 € | 72.000 € | 44.000 € | 41.250 € |
2 | 150.000 € | 126.500 € | 103.000 € | 101.250 € | 66.000 € | 61.875 € |
3 | 167.000 € | 143.000 € | 119.000 € | 112.500 € | 76.000 € | 71.250 € |
4 | 183.500 € | 159.000 € | 134.500 € | 123.750 € | 86.000 € | 80.625 € |
5 | 200.500 € | 175.500 € | 150.000 € | 135.000 € | 96.000 € | 90.000 € |
6 et plus | 217.000 € | 191.500 € | 165.500 € | 146.250 € | 106.000 € | 99.375 € |
- 30% du montant total de l'opération. (majoré de 10% pour les opérations situées en zones urbaines sensibles et en zones franches urbaines)
- 100% des autres crédits finançant le projet. Ces autres crédits doivent avoir une durée supérieure à deux ans.
- 20% du montant total de l'opération. (majoré de 10% pour les opérations situées en zones urbaines sensibles et en zones franches urbaines)
- 50% des autres crédits finançant le projet. Ces autres crédits doivent avoir une durée supérieure à deux ans.
Modalités de remboursements et conditions de différé
Le calcul du différé et la durée de remboursement varie en fonction des revenus et de l'ancienneté du logement. Par exemple, un emprunteur ayant des revenus annuels de 17000 euros remboursera 25% de son PTZ sur 3 ans et 75% dans 18ans. S'il gagne 25000 euros, il devra rembourser son PTZ sur 8 ans, sans différé.Conditions de remboursement selon le revenu (Logement Ancien) | |||
Revenu | Part différé | Durée période 1 (différé total ou remboursement partiel) | Durée période 2 (remboursement du solde) |
Moins de 15.801 € | 100% | 18 ans | 4 ans |
De 15.801 € à 19.750 € | 75% | 18 ans | 3 ans |
De 19.751 € à 23.688 € | 50% | 15 ans | 2 ans |
De 23.689 € à 31.588 € | - | - | 8 ans |
Plus de 31.588 € | - | - | 6 ans |
Conditions de remboursement selon le revenu (Logement Neuf en Zone A) | |||
Revenu | Part différé | Durée période 1 (différé total ou remboursement partiel) | Durée période 2 (remboursement du solde) |
Moins de 23.689 € | 100% | 18 ans | 8 ans |
De 23.689 € à 43.750 € | 50% | 15 ans | 4 ans |
Plus de 43.751 € | - | - | 12 ans |
Conditions de remboursement selon le revenu (Logement Neuf en Zone B ou C) | |||
Revenu | Part différé | Durée période 1 (différé total ou remboursement partiel) | Durée période 2 (remboursement du solde) |
Moins de 15.801 € | 100% | 18 ans | 8 ans |
De 15.801 € à 19.750 € | 75% | 18 ans | 6 ans |
De 19.751 € à 23.688 € | 50% | 15 ans | 4 ans |
De 23.689 € à 31.588 € | - | - | 12 ans |
Plus de 31.588 € | - | - | 9 ans |
Majoration du montant du Prêt à Taux Zéro en ZUS et ZFU
Le montant du Prêt à Taux Zéro est majoré de 50% dans les zones urbaines sensibles (ZUS) et dans certaines zones franches urbaines (ZFU). (CF Art.42 de la loi n° 95-115) Jusqu'au 31 décembre 2010, la loi « Engagement National pour le Logement » (ENL) permet également de majorer le montant du prêt de 10000 à 15000 euros, pour les bénéficiaires d'un PTZ classique et d'une aide apportée par une collectivité locale. Les majorations de ces deux dispositifs sont calculées en fonction des valeurs standards du PTZ.Historique du Prêt à taux zéro
En 2009, le PTZ a été doublé pour redynamiser les secteurs de l'immobilier et de la banque.